센터소개
어르신께는 내 집 같은 안락함을, 가족께는 깊은 안심을 전하는 성남시립노인요양센터의 발자취와 마음을 소개합니다.
시설현황
1. 일반사항
| 구분 | 세부 내용 |
|---|---|
| 설립주체 | 성남시 |
| 운영법인 | 의료법인 메디피아 |
| 주소지 | 경기도 성남시 중원구 금상로 137 |
| 건축규모 | 지하 3층/지상 6층 (연면적 8,635.09㎡) |
| 개원일 | 2008년 3월 1일 |
| 장기요양 급여의 종류 | 시설급여 |
| 입소정원 | 193명 (장기요양 178명 / 치매전담 15명) |
| 시설장 | 황현정 |
2. 층별안내
| 층 | 명칭 | 총면적(㎡) | 정원(명) | 세부시설 |
|---|---|---|---|---|
| PH | 옥상정원 | 684.21 | - | 옥상정원 |
| 6F | 행복마을 | 1,567.57 | 52 | 일반실(601~617호) |
| 5F | 사랑마을·치매전담실 | 1,567.57 | 49 | 치매전담실(512~516호), 일반실(501~511호) |
| 3F | 미소마을 | 1,212.48 | 40 | 일반실(301~310호), 시설팀 |
| 2F | 효도마을 | 1,197.45 | 52 | 일반실(201~213호) |
| 1F | 행정 | 662.49 | - | 행정팀, 대회의실 등 |
| B1 | 직원식당 | 774.63 | - | 직원식당, 조리실, 영양사실 등 |
| B2-3 | 주차시설 | 968.69 | - | 주차장 |
| 합계 | 8,635.09 | 193 |
3. 종사근무체계
| 구분 | 정원 |
|---|---|
| 센터장 | 1 |
| 사무국장 | 1 |
| 간호사 | 18 |
| 사회복지사 | 5 |
| 물리·작업치료사 | 4 |
| 요양보호사 | 98 |
| 영양사 | 1 |
| 조리원 | 11 |
| 사무원 | 4 |
| 관리인 | 3 |
| 위생원 | 3 |
| 계 | 149 |